LMB..LUU 시리즈의 이중 전체 선형 볼 베어링은 더 높은 하중을 견딜 수 있고 부드러운 움직임을 제공하도록 설계된 고성능 기계적 구성 요소입니다. 고유 한 이중 폭은 베어링의 안정성과 하중 운반 용량을 증가시켜 산업 응용 분야를 요구하는 데 적합합니다. 이 일련의 베어링의 껍질은 고품질 재료로 만들어졌으며 내마모성과 내식성이 우수하며 다양한 환경에서 사용하기에 적합합니다. 내장 롤링 볼은 마찰을 줄이고 작동 효율성을 향상시킵니다. LMB..LUU 베어링은 설치 및 유지 관리가 쉽고 자동화 장비, 프린터, 의료 장비 및 기타 정밀 기계에 널리 사용되어 정밀한 선형 모션을 달성하고 시스템 신뢰성과 내구성을 보장합니다.
제품 사양
베어링 번호 | 공칭 샤프트 직경 | 박사 | 주요 차원과 관용 | 편심 (인치/μm) | 기본 부하 등급 (KN) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB… UU | 볼 회로 | 체중 (kg) | 인치 | mm | 인치 | 공차 (인치) | 공차 (μm) | D (인치/mm) | D 공차 (인치) | D 공차 ((μm) | L (인치/mm) | L 공차 (인치) | l 공차 (μm) | B (인치/mm) | B 공차 (인치) | B 공차 (μm) | W (인치/mm) | D1 (인치/mm) | 동적 | 공전 | |
LMB4L | 4 | 17.5 | 1/4 | 6.35 | .2500/6.350 | 0/-. 00040 | 0/-10 | .5000/12.700 | 0/-. 00050 | 0/-13 | 1.3750/34.925 | 0/-. 012 | 0/-300 | 1.0220/25.959 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0390/0.992 | .4687/11.906 | .0006/15 | 323 | 530 |
lmb6luu | 4 | 28 | 3/8 | 9.525 | .3750/9.525 | 0/-. 00040 | 0/-10 | .6250/15.875 | 0/-. 00065 | 0/-16 | 1.5938/40.481 | 0/-. 012 | 0/-300 | 1.2716/32.298 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0390/0.992 | .5880/14.935 | .0006/15 | 353 | 630 |
lmb8luu | 4 | 80 | 1/2 | 12.7 | .5000/12.700 | 0/-. 00040 | 0/-10 | .8750/22.225 | 0/-. 00065 | 0/-16 | 2.3750/60.325 | 0/-. 012 | 0/-300 | 1.9250/48.895 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0459/1.168 | .8209/20.853 | .0006/15 | 813 | 1 |
lmb10luu | 4 | 160 | 5/8 | 15.875 | .6250/15.875 | 0/-. 00040 | 0/-10 | 1.1250/28.575 | 0/-. 00065 | 0/-16 | 2.8125/71.438 | 0/-. 012 | 0/-300 | 2.2079/56.080 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0559/1.422 | 1.0590/26.899 | .0006/15 | 1230 | 2350 |
LMB12LUU | 5 | 195 | 3/4 | 19.05 | .7500/19.050 | 0/-. 00050 | 0/-12 | 1.2500/31.750 | 0/-. 00075 | 0/-19 | 3.0937/78.581 | 0/-. 012 | 0/-300 | 2.3314/59.218 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0559/1.422 | 1.1760/29.870 | .0008/20 | 1370 | 2740 |
LMB16LUU | 6 | 410 | 1 | 25.4 | 1.0000/25.400 | 0/-. 00050 | 0/-12 | 1.5625/39.688 | 0/-. 00075 | 0/-22 | 4.2831/108.744 | 0/-. 016 | 0/-400 | 3.5049/89.139 | 0/-. 016 | 0/-400 | .0679/1.727 | 1.4687/37.306 | .0008/20 | 1570 | 3140 |
LMB20LUU | 6 | 820 | 1-1/4 | 31.75 | 1.2500/31.750 | 0/-. 00060 | 0/-15 | 2.0000/50.800 | 0/-. 00090 | 0/-22 | 5.0000/127.000 | 0/-. 016 | 0/-400 | 4.0094/101.839 | 0/-. 016 | 0/-400 | .0679/1.727 | 1.8859/47.904 | .0010/25 | 2500 | 5490 |
LMB24LUU | 6 | 1250 | 1-1/2 | 38.1 | 1.5000/38.100 | 0/-. 00060 | 0/-15 | 2.3750/60.325 | 0/-. 00090 | 0/-22 | 5.6875/144.463 | 0/-. 016 | 0/-400 | 4.8236/122.519 | 0/-. 016 | 0/-400 | .0859/2.184 | 2.2389/56.870 | .0010/25 | 3430 | 840 |
LMB32LUU | 6 | 1350 | 2 | 50.8 | 2.0000/50.800 | 0/-. 00060 | 0/-15 | 3.0000/76.200 | 0/-. 00100 | 0/-25 | 7.7500/196.850 | 0/-. 016 | 0/-400 | 6.3834/162.138 | 0/-. 016 | 0/-400 | .1029/2.616 | 2.8379/72.085 | .0012/30 | 680 | 15900 |
회사 소개 Yinin
산업 분야
뉴스 및 정보
문의하기