LMB ... UU..OP 시리즈 오픈 선형 볼 베어링은 부드럽고 효율적인 선형 운동을 제공하도록 설계된 고성능 기계 구성 요소입니다. 이 베어링은 쉽게 설치 및 유지 보수를 쉽게 설치할 수있는 개방형 구조를 특징으로하므로 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다. 내부 및 외부 고리는 내마모성과 내식성이 뛰어난 고품질 재료로 만들어져 장기 사용의 안정성과 신뢰성을 보장합니다. LMB 시리즈의 디자인에는 마찰과 마모를 줄이는 폐쇄 윤활 시스템도 포함되어 베어링 수명이 연장됩니다. 또한이 일련의 베어링의 유연성과 호환성은 다양한 가이드 레일 시스템 및 드라이브 장비와 함께 사용할 수 있으며 자동화 장비, 기계 제조 및 운송 시스템과 같은 분야에서 널리 사용됩니다.
제품 사양
수지 리테이너 | 공칭 샤프트 직경 | 박사 | 주요 차원과 관용 | 이심률 | 방사형 클리어런스 (최대) | 기본 부하 등급 (KN) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMB… UU | 볼 회로 | 체중 (kg) | LMB… uu-aj | 볼 회로 | 무게 | LMB… UU-OP | 볼 회로 | 체중 (kg) | 인치 | mm | 인치 | mm | 정밀도 (인치) | 정밀도 (μm) | 하이 (인치) | 하이 (μm) | D (인치/mm) | D 공차 (인치) | D 공차 ((μm) | L (인치/mm) | L 공차 (인치) | l 공차 (μm) | B (인치/mm) | B 공차 (인치) | B 공차 (μm) | W (인치/mm) | D1 (인치/mm) | H (인치/mm) | H1 (인치/mm) | θ | 정도 | 높은 | 동적 | 공전 | |
LMB4 | 4 | 8 | LMB4-AJ | 4 | 7.5 | - | - | - | 1/4 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | 0/-. 00025 | 0/-6 | 0/-. 00040 | 0/-9 | .5000/12.700 | 0/-. 00045 | 0/-11 | .7500/19.050 | 0/-. 008 | 0/-200 | .5110/12.98 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0390/0.992 | .4687/11.906 | .04/1 | - | - | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 206 | 265 |
lmb6uu | 4 | 14 | lmb6uu-aj | 4 | 13.5 | - | - | - | 3/8 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0/-. 00025 | 0/-6 | 0/-. 00040 | 0/-9 | .6250/15.875 | 0/-. 00050 | 0/-13 | .8750/22.225 | 0/-. 008 | 0/-200 | .6358/16.15 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0390/0.992 | .5880/14.935 | .04/1 | - | - | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 225 | 314 |
lmb8uu | 4 | 37 | lmb8uu-aj | 4 | 36.5 | lmb8uu-op | 3 | 28 | 1/2 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0/-. 00025 | 0/-6 | 0/-. 00040 | 0/-9 | .8750/22.225 | 0/-. 00050 | 0/-13 | 1.2500/31.750 | 0/-. 008 | 0/-200 | .9625/24.46 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0459/1.168 | .8209/20.853 | .06/1.5 | .34/7.9375 | 80 ° | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 510 | 784 |
lmb10uu | 4 | 76 | lmb10uu-aj | 4 | 74 | lmb10uu-op | 3 | 57 | 5/8 | 15.875 | 0.625 | 15.875 | 0/-. 00025 | 0/-6 | 0/-. 00040 | 0/-9 | 1.1250/28.575 | 0/-. 00050 | 0/-13 | 1.5000/38.100 | 0/-. 008 | 0/-200 | 1.1039/28.04 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0559/1.422 | 1.0590/26.899 | .06/1.5 | .375/9.525 | 80 ° | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/AH15-4 | 774 | 1180 |
LMB12UU | 5 | 95 | LMB12UU-AJ | 5 | 93 | LMB12UU-OP | 4 | 76 | 3/4 | 19.05 | 0.75 | 19.05 | 0/-. 00030 | 0/-7 | 0/-. 00040 | 0/-10 | 31.750/1.2500 | 0/-. 00065 | 0/-16 | 1.6250/41.275 | 0/-. 008 | 0/-200 | 1.1657/29.61 | 0/-. 008 | 0/-200 | .0559/1.422 | 1.1760/29.870 | .06/1.5 | .4375/11.1125 | 60 ° | .0004/10 | .0006/15 | -.0002/AH15-4 | 862 | 1370 |
LMB16UU | 6 | 200 | LMB16UU-AJ | 6 | 198 | LMB16UU-OP | 5 | 170 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 0/-. 00030 | 0/-7 | 0/-. 00040 | 0/-10 | 39.688/1.5625 | 0/-. 00065 | 0/-16 | 2.2500/57.150 | 0/-. 012 | 0/-300 | 1.7547/44.57 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0679/1.727 | 1.4687/37.306 | .06/1.5 | .5625/14.2875 | 50 ° | .0004/10 | .0006/15 | -.0002/AH15-4 | 980 | 1570 |
LMB20UU | 6 | 440 | LMB20UU-AJ | 6 | 430 | LMB20UU-OP | 5 | 370 | 1-1/4 | 31.75 | 1.25 | 31.75 | 0/-. 00035 | 0/-8 | 0/-. 00050 | 0/-12 | 50.800/2.0000 | 0/-. 00075 | 0/-19 | 2.6250/66.675 | 0/-. 012 | 0/-300 | 2.0047/50.92 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0679/1.727 | 1.8859/47.904 | .10/2.5 | .625/15.875 | 50 ° | .0005/12 | .0008/20 | -.0003-8 | 1570 | 2740 |
LMB24UU | 6 | 670 | LMB24UU-AJ | 6 | 660 | LMB24UU-OP | 5 | 570 | 1-1/2 | 38.1 | 1.5 | 38.1 | 0/-. 00035 | 0/-8 | 0/-. 00050 | 0/-12 | 60.325/2.3750 | 0/-. 00075 | 0/-19 | 3.0000/76.200 | 0/-. 012 | 0/-300 | 2.4118/61.26 | 0/-. 012 | 0/-300 | .0859/2.184 | 2.2389/56.870 | .12/3 | .75/19.05 | 50 ° | .0005/12 | .0008/20 | -.0003-8 | 2180 | 4020 |
LMB32UU | 6 | 1 | LMB32UU-AJ | 6 | 1120 | LMB32UU-OP | 5 | 980 | 2 | 50.8 | 2 | 50.8 | 0/-. 00035 | 0/-8 | 0/-. 00050 | 0/-12 | 76.200/3.0000 | 0/-. 00090 | 0/-22 | 4.0000/101.600 | 0/-. 012 | 0/-300 | 3.1917/81.07 | 0/-. 012 | 0/-300 | .1029/2.616 | 2.8379/72.085 | .12/3 | 1.0/25.40 | 50 ° | .0007/17 | .0010/25 | -.0005-13 | 3820 | 7940 |
회사 소개 Yinin
산업 분야
뉴스 및 정보
문의하기