UCFC 시리즈 베어링 시트는 산업 기계 및 장비에 널리 사용되는 고성능 롤링 베어링입니다. 디자인은 고품질 재료를 사용하여 베어링의 내구성과 신뢰성을 보장합니다. UCFC 시리즈의 베어링 시트에는 간단한 설치 방법이있어 사용자가 빠르고 쉽게 교체하고 유지 관리하여 장비 다운 타임을 줄일 수 있습니다. 이 일련의 제품은 일반적으로 밀봉 된 구조를 가지고 있으며, 이는 먼지와 수분의 침입을 효과적으로 방지하여 베어링의 서비스 수명을 연장합니다. UCFC 시리즈 베어링 하우징은 변속기 시스템, 전달 장비 및 농업 기계를 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다. 또한이 제품은 다양한 크기와 구성을 제공하여 다양한 고객의 요구를 충족시키고 다양한 환경에서 안정적인 운영을 보장합니다. 혁신적인 설계 및 제조 공정을 채택함으로써 UCFC 시리즈 베어링 하우징은 산업 응용 분야에서 필수적인 핵심 요소가되었습니다.
제품 사양
유형 | 치수 ≥ (mm) | 볼트 치수 | 베어링 유형 | 하우스 유형 | 체중 (집 포함) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디 | D2 | 피 | J. | A2 | N | 엘 | H1 | D1 | 지 | 비 | 에스 | (kg) | ||||
UCFC204 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | FC204 | 0.7 |
UCFC205 | 25 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | FC205 | 1 |
UCFC206 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | FC206 | 1.3 |
UCFC207 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | FC207 | 1.6 |
UCFC208 | 40 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | FC208 | 2.1 |
UCFC209 | 45 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | FC209 | 2.7 |
UCFC210 | 50 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | FC210 | 3.1 |
UCFC211 | 55 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FC211 | 4.2 |
UCFC212 | 60 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | FC212 | 5.3 |
UCFC213 | 65 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | FC213 | 6 |
UCFC214 | 70 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | FC214 | 7 |
UCFC215 | 75 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | FC215 | 7.8 |
UCFC216 | 80 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | FC216 | 9.3 |
UCFC217 | 85 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | FC217 | 11 |
UCFC218 | 90 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | FC218 | 13 |
회사 소개 Yinin
산업 분야
뉴스 및 정보
문의하기