23100 시리즈 구형 롤러 베어링은 큰 방사형 하중과 양방향 축 방향 하중을 갖도록 설계된 베어링입니다. 그것의 독특한 구조는 자체 정렬 및 샤프트의 약간 기울기 또는 굽힘에 적응하여 오정렬 문제가 베어링 수명에 미치는 영향을 줄일 수있게합니다. 이 유형의 베어링은 일반적으로 내부 링, 외부 링, 롤러 및 케이지로 구성됩니다. 롤러는 구형이며 내부 및 외부 링의 raceways와 접촉 영역이 넓어 하중 용량이 증가합니다. 23100 시리즈 구형 롤러 베어링은 중장비, 광업 장비, 철강 제조업 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 그들은 고속 작동과 가혹한 근무 조건에 적합하며 내마모성과 안정성이 양호합니다.
제품 사양
| 지정 | 주요 치수 (MM) | 기본 부하 등급 (KN) | 제한 속도 (RPM) | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디 | 디 | 비 | Rs Min | 동적 (CR) | 정적 (COR) | 유지 | 기름 | (kg) | |
| 23120 | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 470 | 1700 | 2600 | 4.3 |
| 23120K | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 470 | 1700 | 2600 | 4.16 |
| 23120KW33C3 | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 470 | 1700 | 2600 | 4.16 |
| 23120W33C3 | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 470 | 1700 | 2600 | 4.3 |
| 23122 | 110 | 180 | 56 | 2 | 370 | 580 | 1500 | 2400 | 5.4 |
| 23122K | 110 | 180 | 56 | 2 | 370 | 580 | 1500 | 2400 | 5.22 |
| 23122KW33C3 | 110 | 180 | 56 | 2 | 370 | 580 | 1500 | 2400 | 5.22 |
| 23122W33C3 | 110 | 180 | 56 | 2 | 370 | 580 | 1500 | 2400 | 5.4 |
| 23124 | 120 | 200 | 62 | 2 | 455 | 705 | 1400 | 2100 | 7.7 |
| 23124K | 120 | 200 | 62 | 2 | 455 | 705 | 1400 | 2100 | 7.46 |
| 23124KW33C3 | 120 | 200 | 62 | 2 | 455 | 705 | 1400 | 2100 | 7.46 |
| 23124W33C3 | 120 | 200 | 62 | 2 | 455 | 705 | 1400 | 2100 | 7.7 |
| 23126 | 130 | 210 | 64 | 2 | 495 | 795 | 1300 | 2000 | 8.47 |
| 23126K | 130 | 210 | 64 | 2 | 495 | 795 | 1300 | 2000 | 8.2 |
| 23126KW33C3 | 130 | 210 | 64 | 2 | 495 | 795 | 1300 | 2000 | 8.2 |
| 23126W33C3 | 130 | 210 | 64 | 2 | 495 | 795 | 1300 | 2000 | 8.47 |
| 23128 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 540 | 895 | 1200 | 1800 | 10.2 |
| 23128K | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 540 | 895 | 1200 | 1800 | 9.86 |
| 23128KW33C3 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 540 | 895 | 1200 | 1800 | 9.86 |
| 23128W33C3 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 540 | 895 | 1200 | 1800 | 10.2 |
| 23130 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1100 | 1700 | 15.6 |
| 23130K | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1100 | 1700 | 15.1 |
| 23130KW33C3 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1100 | 1700 | 15.1 |
| 23130W33C3 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1190 | 1100 | 1700 | 15.6 |
| 23132 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.8 |
| 23132K | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.2 |
| 23132KW33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.2 |
| 23132W33C3 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1370 | 1000 | 1600 | 19.8 |
| 23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 21.5 |
| 23134K | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 20.8 |
| 23134KW33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 20.8 |
| 23134W33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1490 | 960 | 1500 | 21.5 |
| 23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 25.1 |
| 23136K | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 24.2 |
| 23136KW33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 24.2 |
| 23136W33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1400 | 25.1 |
| 23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1300 | 35.3 |
| 23138K | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1300 | 34.2 |
| 23138KW33C3 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1300 | 34.2 |
| 23138W33C3 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1300 | 35.3 |
| 23140 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1350 | 2270 | 800 | 1200 | 43.3 |
| 23140K | 200 | 340 | 112 | 3 | 1350 | 2270 | 800 | 1200 | 42 |
| 23140KW33C3 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1350 | 2270 | 800 | 1200 | 42 |
| 23140W33C3 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1350 | 2270 | 800 | 1200 | 43.3 |
| 23144 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1100 | 53.3 |
| 23144K | 220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1100 | 51.6 |
| 23144KW33C3 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1100 | 51.6 |
| 23144W33C3 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1540 | 2670 | 720 | 1100 | 53.3 |
| 23148 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1000 | 65.8 |
| 23148K | 240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1000 | 63.8 |
| 23148KW33C3 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1000 | 63.8 |
| 23148W33C3 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1730 | 3050 | 650 | 1000 | 65.8 |
| 23152 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 | 91.4 |
| 23152K | 260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 | 88.6 |
| 23152KW33C3 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 | 88.6 |
| 23152W33C3 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2140 | 3850 | 600 | 920 | 91.4 |
| 23156 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 | 97.7 |
| 23156K | 280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 | 94.6 |
| 23156KW33C3 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 | 94.6 |
| 23156W33C3 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2300 | 4250 | 550 | 850 | 97.7 |
| 23160 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 131 |
| 23160K | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 127 |
| 23160KW33C3 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 127 |
| 23160W33C3 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 131 |
회사 소개 Yinin
산업 분야
뉴스 및 정보
문의하기