제품 사양
휠 베어링 번호 | 치수 (mm) | 애플리케이션 | |||
---|---|---|---|---|---|
디 | 디 | 비 | 기음 | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 피아트, 좌석 |
DAC255200206A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 피아트, 좌석 |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 르노, 푸조, 시트로엔 |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | 르노, 푸조, 시트로엔 |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 르노, 푸조, 시트로엔 |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 닛산 |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 27BWD01J |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 도요타 |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 30BWD01A |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 34BWD03 |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | IR-8051 |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 폭스 바겐, 라다, 오펠, 크라이슬러 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 오펠, Vauxhall |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 510014 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 르노 |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 시트로엔 |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 폭스 바겐 |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 폭스 바겐 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | Fiat, Lancia, Seat, Volvo |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30. 00 | 닛산, Zastava |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 시트로엔, 푸조, Renault, Simea |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | Citroen, Peugeot |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | Fiat, Lancia |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 35BWD08A |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | BMW, Opel, Ford, Bedford, Vauxhall |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | BMW, Opel, Ford, Bedford, Vauxhall |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 폭스 바겐, 좌석 |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 말레이시아 |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 40BWD06B |
DAC40760033 | 40. 00 | 76 | 33 | 33 | 40BWD08A |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 35BWD01CA38 |
DAC36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 크라이슬러, 혼다 |
DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | Fiat, Ford, Lancia, Renault, 크라이슬러 |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | BA2B633028CB |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 알파 로미오, Fiat, Lancia, Chrysler, Renault |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 38BWD19 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 38BWD21CA/53 |
DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 38BWD09A |
DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 혼다, 로버 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | DE0871/NTN |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 38BWD11A1ACA147 |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 38BWD15 |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 닛산 |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 51008 |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 폭스 바겐, 포드, 아우디, 산타나 |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 폭스 바겐, 포드, 아우디, 크라이슬러 |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 폭스 바겐, 포드, 아우디, 크라이슬러 |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 시트로엔, 푸조, GM |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 아우디 |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 푸조, 심카, 탈보트 |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 푸조, 심카, 탈보트 |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | 포드, 피아트, 폭스 바겐 |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 43BDW03 |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 43BDW06B |
DAC43 (45) 850037 | 43.45 | 85 | 37 | 37 | 아우디 200 |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | Citroen, Merceses, Peugeot |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | Chrysler |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Audi, Porsche, Saab, BMW |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 닛산 |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | Alfa Romeo |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 42BWD12 |
DAC401080032/17 | 40.1 | 80 | 32 | 17 | BA2B445533 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | FW127, FWB257 |
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 혼다, 로버 |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Audi, Porsche, Saab, BMW |
회사 소개 Yinin
산업 분야
뉴스 및 정보
문의하기